| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| ЛР 10 (3.820-3) | 6110 | 1994 | 1210 | 33 000₽/шт. |
|
| ЛР 4 (3.820-3) | 6110 | 1058 | 540 | 10 750₽/шт. |
|
| ЛР 6 (3.820-3) | 6110 | 1228 | 775 | 14 200₽/шт. |
|
| ЛР 8 (3.820-3) | 6110 | 1396 | 968 | 19 125₽/шт. |
|
| ЛРн 10 (3.820-3) | 8110 | 1994 | 1210 | 42 375₽/шт. |
|
| ЛРн 10 АVI (3.820-3) | 8110 | 1994 | 1210 | 42 375₽/шт. |
|
| ЛРн 10 ВрII (3.820-3) | 8110 | 1994 | 1210 | 42 375₽/шт. |
|
| ЛРн 4 (3.820-3) | 8110 | 1058 | 540 | 14 200₽/шт. |
|
| ЛРн 4 АVI (3.820-3) | 8110 | 1058 | 540 | 14 200₽/шт. |
|
| ЛРн 4 ВрII (3.820-3) | 8110 | 1058 | 540 | 14 200₽/шт. |
|
| ЛРн 6 (3.820-3) | 8110 | 1228 | 755 | 18 575₽/шт. |
|
| ЛРн 6 АVI (3.820-3) | 8110 | 1228 | 755 | 18 575₽/шт. |
|
| ЛРн 6 ВрII (3.820-3) | 8110 | 1228 | 755 | 18 575₽/шт. |
|
| ЛРн 8 (3.820-3) | 8110 | 1396 | 965 | 25 175₽/шт. |
|
| ЛРн 8 АVI (3.820-3) | 8110 | 1396 | 965 | 25 175₽/шт. |
|
| ЛРн 8 ВрII (3.820-3) | 8110 | 1396 | 965 | 25 175₽/шт. |
|
| П 6-4,5 | 600 | 450 | 100 | 1 215₽/шт. |
|
| П 9-6 | 900 | 600 | 100 | 2 430₽/шт. |
|
| СЛ 30-2 (3.820-3) | 3000 | 450 | 200 | 3 348₽/шт. |
|
| СЛ 35-2 (3.820-3) | 3500 | 450 | 200 | 3 888₽/шт. |
|
| СЛ 40-2 (3.820-3) | 4000 | 450 | 200 | 4 428₽/шт. |
|
| СЛ 50-2 (3.820-3) | 5000 | 450 | 200 | 5 508₽/шт. |
|
| СЛ 60-2 (3.820-3) | 6000 | 450 | 200 | 6 588₽/шт. |
|
| СЛ 70-2 (3.820-3) | 7000 | 450 | 200 | 7 668₽/шт. |
|
| СЛУ 30-2 (3.820-3) | 3000 | 450 | 200 | 3 348₽/шт. |
|
| СЛУ 35-2 (3.820-3) | 3500 | 450 | 200 | 3 888₽/шт. |
|
| СЛУ 40-2 (3.820-3) | 4000 | 450 | 200 | 4 428₽/шт. |
|
| СЛУ 50-2 (3.820-3) | 5000 | 450 | 200 | 5 508₽/шт. |
|
| СЛУ 60-2 (3.820-3) | 6000 | 450 | 200 | 6 588₽/шт. |
|
| СЛУ 70-2 (3.820-3) | 7000 | 450 | 200 | 7 668₽/шт. |
|
| СТ 11,5 (3.820-3) | 1150 | 700 | 250 | 2 268₽/шт. |
|
| СТ 12,5 (3.820-3) | 1250 | 450 | 150 | 1 288₽/шт. |
|
| СТ 16,5 (3.820-3) | 1650 | 700 | 250 | 2 968₽/шт. |
|
| СТ 17,5 (3.820-3) | 1750 | 450 | 150 | 1 680₽/шт. |
|
| СТ 26,5 (3.820-3) | 2650 | 700 | 250 | 6 272₽/шт. |
|
| СТ 27,5 (3.820-3) | 2750 | 450 | 200 | 4 088₽/шт. |
|
| СТ 36,5 (3.820-3) | 3650 | 700 | 250 | 8 372₽/шт. |
|
| СТ 37,5 (3.820-3) | 3750 | 450 | 200 | 5 488₽/шт. |
|
| СТ 46,5 (3.820-3) | 4650 | 700 | 250 | 10 472₽/шт. |
|
| СТ 47,5 (3.820-3) | 4750 | 450 | 200 | 6 888₽/шт. |
|
| СТ 7,5 (3.820-3) | 750 | 450 | 150 | 868₽/шт. |
|
| СТУ 11,5 (3.820-3) | 1150 | 700 | 250 | 2 268₽/шт. |
|
| СТУ 12,5 (3.820-3) | 1250 | 450 | 150 | 1 288₽/шт. |
|
| СТУ 16,5 (3.820-3) | 1650 | 700 | 250 | 2 968₽/шт. |
|
| СТУ 17,5 (3.820-3) | 1750 | 450 | 150 | 1 680₽/шт. |
|
| СТУ 26,5 (3.820-3) | 2650 | 700 | 250 | 6 272₽/шт. |
|
| СТУ 27,5 (3.820-3) | 2750 | 450 | 200 | 4 088₽/шт. |
|
| СТУ 36,5 (3.820-3) | 3650 | 700 | 250 | 8 372₽/шт. |
|
| СТУ 37,5 (3.820-3) | 3750 | 450 | 200 | 5 488₽/шт. |
|
| СТУ 46,5 (3.820-3) | 4650 | 700 | 250 | 10 472₽/шт. |
|
| СТУ 47,5 (3.820-3) | 4750 | 450 | 200 | 6 888₽/шт. |
|
| СТУ 7,5 (3.820-3) | 750 | 450 | 150 | 868₽/шт. |
|
| Ф 12-6 (3.820-3) | 1200 | 600 | 370 | 1 388₽/шт. |
|
| Ф 15-9 (3.820-3) | 1500 | 900 | 400 | 2 888₽/шт. |
|
| Ф 18-9 (3.820-3) | 1800 | 900 | 470 | 3 325₽/шт. |
|
| Ф 21-12 (3.820-3) | 2100 | 1200 | 500 | 5 725₽/шт. |
|

